
W skrócie – co warto wiedzieć w 30 sekund
- Startujemy dziś: Francja–Maroko, 9 lipca o 22:00 czasu polskiego, Foxborough (Boston).
- Faworyt turnieju: Francja – kurs 2,80. Argentyna 4,90, Hiszpania 4,70, Anglia 5,60.
- Norwegia jako sensacja: kurs 15,0 po wyeliminowaniu Brazylii 2:1 w 1/8 finału.
- Król strzelców: Lionel Messi objął prowadzenie z 8 bramkami po meczu z Egiptem – kurs 2,20.
- Dzień wolny wczoraj (8 lipca) – żaden mecz się nie odbył. Drabinka bez zmian od 7 lipca.
Osiem reprezentacji w ćwierćfinale
| Reprezentacja | Grupa | Awans z 1/8 finału | Kurs na tytuł |
|---|---|---|---|
| Francja | I (1. miejsce) | 1:0 Paragwaj | 2,80 |
| Maroko | C (2. miejsce) | 3:0 Kanada | 28,0 |
| Hiszpania | H (1. miejsce) | 1:0 Portugalia | 4,70 |
| Belgia | G (1. miejsce) | 4:1 USA | 31,0 |
| Norwegia | I (2. miejsce) | 2:1 Brazylia | 15,0 |
| Anglia | E (1. miejsce) | 3:2 Meksyk | 5,60 |
| Argentyna | J (1. miejsce) | 3:2 Egipt | 4,90 |
| Szwajcaria | B (1. miejsce) | 0:0 (4:3 karne) Kolumbia | 34,0 |
Wszystkie trzy państwa-gospodarze (USA, Kanada, Meksyk) oraz pięciokrotny mistrz świata Brazylia odpadli już w 1/8 finału.
Terminarz w czasie polskim
Wszystkie mecze rozgrywane są w USA. Przesunięcie: ET + 6 godzin (CEST).
| Ćwierćfinał | Mecz | Data | Godzina (PL) | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| ĆF1 | Francja – Maroko | czw 9 lipca | 22:00 | Gillette Stadium, Foxborough |
| ĆF2 | Hiszpania – Belgia | pt 10 lipca | 21:00 | SoFi Stadium, Inglewood/LA |
| ĆF3 | Norwegia – Anglia | sob 11 lipca | 23:00 | Hard Rock Stadium, Miami |
| ĆF4 | Argentyna – Szwajcaria | niedz 12 lipca | 03:00 | Arrowhead Stadium, Kansas City |
Półfinały: SF1 wtorek 14 lipca 21:00 (Dallas), SF2 środa 15 lipca 21:00 (Atlanta). Źródło: Sky Sports, Yahoo Sports (8 lipca).
Kursy wygranej turnieju – top 8
Snapshot FanDuel przez FOX Sports z 8 lipca, godzina 11:29 czasu ET (17:29 czasu polskiego). Kursy dziesiętne.
| Pozycja | Reprezentacja | Kurs | Ruch 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Francja | 2,80 | bez zmian |
| 2 | Hiszpania | 4,70 | bez zmian |
| 3 | Argentyna | 4,90 | ostatnie skrócenie po 1/8 |
| 4 | Anglia | 5,60 | bez zmian |
| 5 | Norwegia | 15,0 | znaczne skrócenie po Brazylii |
| 6 | Maroko | 28,0 | stabilnie |
| 7 | Belgia | 31,0 | skok w górę po kontuzji Onany |
| 8 | Szwajcaria | 34,0 | stabilnie |
Francja jest faworytem w każdym sprawdzonym bukmacherze (przedziały 2,75-2,88 według ESPN i TNT Sports).
Kursy 1X2 na każdy ćwierćfinał
Źródło: DraftKings, bet365, FanDuel, SuperBook (7-8 lipca).
| Mecz | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Francja – Maroko | 1,56-1,59 | 3,80-3,95 | 6,00-6,90 (Maroko) |
| Hiszpania – Belgia | 1,61 | 4,00 | 5,25 (Belgia) |
| Norwegia – Anglia | 3,80 (Norwegia) | 3,50 | 1,85-1,95 (Anglia) |
| Argentyna – Szwajcaria | 1,71-1,80 (Argentyna) | 3,50 | 5,25 (Szwajcaria) |
Kontuzje i zawieszenia – stan na 9 lipca rano
| Reprezentacja | Zawodnik | Status |
|---|---|---|
| Francja | Aurelien Tchouameni | duża niepewność (przywodziciel) |
| Francja | Marcus Thuram | powrót rozważany (jedno źródło) |
| Maroko | Ismael Saibari | pauza (mięsień dwugłowy) |
| Maroko | Chadi Riad | niepewność (kolano) |
| Hiszpania | Nico Williams | niepewność (przywodziciel) |
| Belgia | Amadou Onana | pauza (zerwane więzadło ACL, koniec turnieju) |
| Norwegia | Marcus Holmgren Pedersen | niepewność (gorączka) |
| Anglia | Jarell Quansah | ZAWIESZONY (czerwona kartka) |
| Anglia | Jordan Henderson | pauza (złamanie nadgarstka – upadek na bandę!) |
| Anglia | Reece James | niepewność (mięsień dwugłowy) |
| Argentyna | Gonzalo Montiel | 1 żółta kartka (kolejna = zawieszenie w SF) |
| Szwajcaria | Johan Manzambi | niepewność (kolano) |
Król strzelców – stan po 1/8
| Pozycja | Zawodnik | Bramki | Kurs na Króla Strzelców |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Messi (Argentyna) | 8 | 2,20 |
| 2 | Kylian Mbappe (Francja) | 7 | 2,40 |
| 2 | Erling Haaland (Norwegia) | 7 | 8,50 |
| 4 | Harry Kane (Anglia) | 6 | 10,0 |
Messi objął jedyne prowadzenie i został nowym faworytem tego rynku po bramce w meczu z Egiptem.
Co śledzić dzisiaj wieczorem
- 21:00 – publikacja składów, decyzja o Tchouamenim.
- 22:00 – pierwszy gwizdek w Foxborough. Temperatura ~31 stopni Celsjusza, boisko odkryte.
- 22:45 – przerwa.
- 23:30 – typowa faza kontr Maroka.
- 23:55 – koniec regulaminowego czasu gry.
- Ewentualna dogrywka: 00:10-00:50. Karne: 01:00.
Zwycięzca zagra w półfinale we wtorek 14 lipca o 21:00 czasu polskiego w Dallas.
Kursy wygranej: FanDuel przez FOX Sports z 8 lipca 11:29 ET. Kursy 1X2: DraftKings, bet365, FanDuel, SuperBook przez CBS/SportsLine, DK Network, Squawka (7-8 lipca). Terminarz: Sky Sports, Yahoo Sports (8 lipca). Kontuzje: ESPN, Yahoo Sports, Sky Sports, Sports Mole, KooraBreak, Get French Football News (7-8 lipca).
Odpowiedzialny hazard: 18+. Hazard może uzależniać. Pomoc: Centrum Rozwiązywania Problemów Hazardowych, tel. 801 889 880.